トップページ>参考工事費
| マンション全面リフォーム |
G.<<マンションリフォームパック>>
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | ㎡ | 55 | 54,000 | 2,970,000 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | 〃 | 60 | 52,000 | 3,120,000 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | 〃 | 65 | 50,000 | 3,250,000 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | 〃 | 70 | 48,000 | 3,360,000 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | 〃 | 75 | 46,000 | 3,450,000 |








