トップページ>参考工事費
戸建全面改装リフォーム
A.<<戸建リフォームパック>>
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| 戸建リフォームパック | まるで新築だゾウ | 坪 | 20 | 247,500 | 4,950,000 |
| 戸建リフォームパック | まるで新築だゾウ | 〃 | 25 | 225,000 | 5,625,000 |
| 戸建リフォームパック | まるで新築だゾウ | 〃 | 30 | 205,000 | 6,150,000 |
| 戸建リフォームパック | まるで新築だゾウ | 〃 | 35 | 181,000 | 6,335,000 |
| 戸建リフォームパック | まるで新築だゾウ | 〃 | 40 | 175,000 | 7,000,000 |
戸建全面改装リフォーム
B.戸建リフォームパック
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 |
| 戸建リフォームパック | 工事内容 | 坪 | 1 | 247,500 |
| 仮設工事 | 〃 | 1 | ||
| キッチン工事 | 〃 | 1 | ||
| 浴室工事 | 〃 | 1 | ||
| 洗面工事 | 〃 | 1 | ||
| トイレ工事 | 〃 | 1 | ||
| 内装工事 | 〃 | 1 | ||
| 建具・大工工事 | 〃 | 1 | ||
| 外壁塗装工事 | 〃 | 1 | ||
| 屋根塗装工事 | 〃 | 1 | ||
| 【小計】 | 247,500 | |||
| 【合計】 | 247,500 |








