トップページ>参考工事費
マンション全面リフォーム
G.<<マンションリフォームパック>>
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | ㎡ | 55 | 54,000 | 2,970,000 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | 〃 | 60 | 52,000 | 3,120,000 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | 〃 | 65 | 50,000 | 3,250,000 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | 〃 | 70 | 48,000 | 3,360,000 |
| マンションリフォームパック | まるで新築だゾウ Jr | 〃 | 75 | 46,000 | 3,450,000 |
マンション全面リフォーム
H.マンションリフォームパック
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 |
| マンションリフォームパック | 工事内容 | ㎡ | 1 | 54,000 |
| 仮設工事 | 〃 | 1 | ||
| キッチン工事 | 〃 | 1 | ||
| 浴室工事 | 〃 | 1 | ||
| 洗面工事 | 〃 | 1 | ||
| トイレ工事 | 〃 | 1 | ||
| 内装工事 | 〃 | 1 | ||
| 建具・大工工事 | 〃 | 1 | ||
| 【小計】 | 54,000 | |||
| 【合計】 | 54,000 |








