トップページ>参考工事費
浴室パック
Q.<<浴室リフォーム>> 洗面所内装含む
| 名称 | 規格 | 単位 | 数量 | 金額 | 備考 |
| 在来浴室からユニットバスに 給湯器交換含む | 1216・1616 機器・組立別途 | 1 | 694,000 | 戸建プラン | |
| 在来浴室からユニットバスに 給湯器交換無し | 1216・1616 機器・組立別途 | 1 | 639,000 | 戸建プラン | |
| 在来浴室からユニットバスに 給湯器交換含む | 1216・(グラシオ) 機器・組立別途 | 1 | 715,000 | 戸建プラン | |
| 既存ユニットバスからユニットバスに給湯器交換含む | 1216・1616 機器・組立別途 | 1 | 553,000 | 戸建プラン | |
| 既存ユニットバスからユニットバスに給湯器交換なし | 1216・1616 機器・組立別途 | 1 | 498,000 | 戸建プラン | |
| 在来浴室>浴室・タイル・水栓・照明交換 | タイル補修(壁・床) 天井既存のまま | 1 | 476,000 | ||
| 在来浴槽>浴槽・床タイル・(天井パネル)天井・壁 | 浴槽エプロン付の時・付に変更 化粧パネルの時 | 1 | 456,000 | ||
| 浴室コーディング塗装費 | テクノタイル加工 | 式 | 1 | 83,000 | |
| 浴槽・壁・床地あるコーディング塗装費 | テクノタイル加工 | 式 | 1 | 293,000 | |
| ユニットバスからユニットバスに 給湯器交換含む | 1116・1216タイプ 機器・組立別途 | 1 | 480,000 | マンションプラン | |
| ユニットバスからユニットバスに 給湯器交換無し | 1116・1216タイプ 機器・組立別途 | 1 | 425,000 | マンションプラン | |
| 注*リモデルタイプのユニットバスを選ぶこと | |||||
| 団地タイプ 浴室工事 | 既存釜>リフォーム用浴室 | 1 | 719,860 | 機器含む 照明器具別途 |








